| piątek, 02. październik 2015 16:00 h |
| AP Stomil II Olsztyn | vs | KS Gmina Kozłowo |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : piątek, 02. październik 2015 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| AP Stomil II Olsztyn | Statystyki | KS Gmina Kozłowo |
|---|---|---|
| 62,50% | Szansa | 37,50% |
| 2 | Aktualna pozycja | 3 |
| 4 | Mecze | 4 |
| 2/0/2 | Z/R/P (Total) | 0/0/4 |
| 2/0/2 | Z/R/P(Dom) | 0/0/2 |
| 0/0/0 | Z/R/P(Wyjazd) | 0/0/2 |
| 6 | Punkty | 0 |
| 4 : 8 | Bramki | 4 : 8 |
| -4 | Różnica | -4 |
| AP Stomil II Olsztyn - KS Gmina Kozłowo 2:1 | Najwyższa wygrana - Dom | ---- |
| AP Stomil II Olsztyn - UKS Dwójka Nidzica 0:3 | Najwyższa przegrana - Dom | KS Gmina Kozłowo - UKS Dwójka Nidzica 1:2 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ---- |
| ---- | Najwyższa przegrana - Wyjazd | AP Stomil II Olsztyn - KS Gmina Kozłowo 2:1 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||||||||||||
AP Stomil II Olsztyn ostatnie mecze
|
KS Gmina Kozłowo ostatnie mecze
|






















