| piątek, 02. październik 2015 16:00 h |
| KS Gmina Kozłowo | vs | UKS Dwójka Nidzica |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : piątek, 02. październik 2015 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| KS Gmina Kozłowo | Statystyki | UKS Dwójka Nidzica |
|---|---|---|
| 12,50% | Szansa | 87,50% |
| 3 | Aktualna pozycja | 1 |
| 4 | Mecze | 4 |
| 0/0/4 | Z/R/P (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/2 | Z/R/P(Dom) | 0/0/0 |
| 0/0/2 | Z/R/P(Wyjazd) | 4/0/0 |
| 0 | Punkty | 12 |
| 4 : 8 | Bramki | 10 : 2 |
| -4 | Różnica | 8 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Dom | ---- |
| KS Gmina Kozłowo - UKS Dwójka Nidzica 1:2 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | AP Stomil II Olsztyn - UKS Dwójka Nidzica 0:3 |
| AP Stomil II Olsztyn - KS Gmina Kozłowo 2:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ---- |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KS Gmina Kozłowo ostatnie mecze
|
UKS Dwójka Nidzica ostatnie mecze
|






















