| piątek, 02. październik 2015 16:00 h |
| AP Stomil II Olsztyn | vs | UKS Dwójka Nidzica |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : piątek, 02. październik 2015 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| AP Stomil II Olsztyn | Statystyki | UKS Dwójka Nidzica |
|---|---|---|
| 25,00% | Szansa | 75,00% |
| 2 | Aktualna pozycja | 1 |
| 4 | Mecze | 4 |
| 2/0/2 | Z/R/P (Total) | 4/0/0 |
| 2/0/2 | Z/R/P(Dom) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | Z/R/P(Wyjazd) | 4/0/0 |
| 6 | Punkty | 12 |
| 4 : 8 | Bramki | 10 : 2 |
| -4 | Różnica | 8 |
| AP Stomil II Olsztyn - KS Gmina Kozłowo 2:1 | Najwyższa wygrana - Dom | ---- |
| AP Stomil II Olsztyn - UKS Dwójka Nidzica 0:3 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | AP Stomil II Olsztyn - UKS Dwójka Nidzica 0:3 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ---- |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||||||||||||
AP Stomil II Olsztyn ostatnie mecze
|
UKS Dwójka Nidzica ostatnie mecze
|






















