Info o zawodniku - Dawid Baran

Informacje osobiste

Zdjęcie Dawid Baran
Nazwisko: Dawid Baran
Urodziny (Wiek) 09. wrzesień 2000 (25)
Nr na koszulce 17
Pozycja zawodnika: Obrońca

Historia rozegranych meczy

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Czas
Saturday September 20 BKS Tęcza Biskupiec 3 - 2 AP Stomil Olsztyn 0 1 0 0 0 0 0 45
Saturday October 04 OSPPN Czereś Sport Olsztyn 0 - 6 AP Stomil Olsztyn 0 2 0 0 0 0 0 39
Saturday October 11 AP Stomil Olsztyn 4 - 0 Stomil Olsztyn SA 1 0 0 0 0 0 0 80
Saturday October 18 AP Stomil Olsztyn 4 - 2 LZS Orzeł Czerwonka 1 0 1 0 0 0 0 41
Saturday April 18 KKS Warmia Olsztyn 0 - 1 AP Stomil Olsztyn 1 0 0 0 0 0 0 80
Saturday May 09 AP Stomil Olsztyn 2 - 1 BKS Tęcza Biskupiec 1 0 1 0 0 0 0 45
Saturday May 16 SKS Szczytno 4 - 0 AP Stomil Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 30
Saturday May 23 AP Stomil Olsztyn 2 - 0 OSPPN Czereś Sport Olsztyn 0 1 0 0 0 0 0 39
Saturday May 30 Stomil Olsztyn SA 0 - 3 AP Stomil Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0 80
Sunday June 14 AP Stomil Olsztyn 5 - 0 KS Tempo Ramsowo Wpisowo 0 0 0 0 0 0 0 11
Rozegrane 5 4 3 0 0 0 0 490

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramki   Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  Czas 
I liga wojewódzka - Junior Młodszy AP Stomil Olsztyn 7 3 4 1 0 0 2 0 320
II liga wojewódzka - Trampkarz,(gr. 3). AP Stomil Olsztyn 10 5 4 4 0 0 0 0 490
Kariera zawodnika 17 8 8 5 0 0 2 0 810

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
I liga wojewódzka - Junior Młodszy Sezon 2015/2016 AP Stomil Olsztyn Obrońca
II liga wojewódzka - Trampkarz,(gr. 3). Sezon 2014/2015 AP Stomil Olsztyn Obrońca