Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
14 bez zmian (14) AP Stomil Olsztyn 10 0 0 10 0 6 54 -48
13 bez zmian (13) DKS Dobre Miasto 10 2 0 8 6 7 36 -29
12 bez zmian (12) KS Finishparkiet NML 10 2 1 7 7 11 36 -25
11 bez zmian (11) GKS Cresovia Górowo Ił. 10 3 0 7 9 18 47 -29
10 bez zmian (10) MMKS Concordia Elbląg 10 3 0 7 9 15 33 -18
9 bez zmian (9) OKS Sokół Ostróda 10 3 2 5 11 14 34 -20
8 bez zmian (8) Don Bosco Ostróda 10 3 2 5 11 16 24 -8
7 bez zmian (7) ITR Jeziorak Iława 10 5 0 5 15 21 18 3
6 bez zmian (6) KKS Warmia Olsztyn 10 6 2 2 20 27 8 19
5 bez zmian (5) MKS Zatoka Braniewo 10 7 0 3 21 27 7 20
4 bez zmian (4) Naki Olsztyn 10 6 3 1 21 33 8 25
3 bez zmian (3) UKS Rona 03 Ełk 10 7 1 2 22 49 15 34
2 bez zmian (2) ZKS Olimpia Elbląg 10 7 2 1 23 27 4 23
1 bez zmian (1) Stomil Olsztyn SA 10 9 1 0 28 54 1 53


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica