Skład - AP Stomil II Olsztyn [AP Stomil II]

AP Stomil II Olsztyn

 Bramkarz Rozegrał Bramki Bramki wp. Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Czas
Jakub Bielasta Jakub Bielasta   4 0 0 0 0 0 0
Patryk Kozicz Patryk Kozicz   4 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik Rozegrał Bramki Bramki wp. Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Czas
Mikołaj Kochański Mikołaj Kochański   0 0 0 0 0 0 0
Szymon Konarzewski Szymon Konarzewski   0 0 0 0 0 0 0
Kacper  Sobotka Kacper Sobotka   2 0 0 0 0 0 0
Aleksy Białach Aleksy Białach   0 0 0 0 0 0 0
Jakub Borkowski Jakub Borkowski   0 0 0 0 0 0 0
Rafał Dąbkowski Rafał Dąbkowski   4 1 0 0 0 0 0
Dawid Daukszys Dawid Daukszys   0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Filipiak Aleksander Filipiak   0 0 0 0 0 0 0
Michał Grzybowski Michał Grzybowski   4 0 0 0 0 0 0
Alan Iwański Alan Iwański   2 0 0 0 0 0 0
Jakub Kowalczyk Jakub Kowalczyk   4 1 0 0 0 0 0
Mateusz Kulesza Mateusz Kulesza   2 0 0 0 0 0 0
Kacper Malinowski Kacper Malinowski   2 0 0 0 0 0 0
Kacper Merchel Kacper Merchel   2 0 0 0 0 0 0
Jakub Olszewski Jakub Olszewski   0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Predko Wiktor Predko   4 0 0 0 0 0 0
Dominik Ruść Dominik Ruść   0 0 0 0 0 0 0
Kacper Sawko Kacper Sawko   0 0 0 0 0 0 0
Dawid Ślesicki Dawid Ślesicki   0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sobolewski Sebastian Sobolewski   0 0 0 0 0 0 0
Adam Szpaderski Adam Szpaderski   4 0 0 0 0 0 0
Bartosz Toczyski Bartosz Toczyski   0 0 0 0 0 0 0
Adrian Wojtkiewicz Adrian Wojtkiewicz   2 0 0 0 0 0 0

 Sztab AP Stomil II Olsztyn [AP Stomil II Olsztyn]

Członek sztabu  Funkcja członka sztabu
Kacper Nawrocki Kacper Nawrocki   Trener
Magdalena Jaworek Magdalena Jaworek   Trener
Mateusz Rodziewicz Mateusz Rodziewicz   Asystent trenera