Skład - AP Stomil II Olsztyn [AP Stomil II] |
![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
Bramki wp. | Asysty |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakub Bielasta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Kozicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
Bramki wp. | Asysty |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Mikołaj Kochański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Szymon Konarzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kacper Sobotka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleksy Białach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jakub Borkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Dąbkowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Daukszys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleksander Filipiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Michał Grzybowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alan Iwański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jakub Kowalczyk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mateusz Kulesza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kacper Malinowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kacper Merchel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jakub Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wiktor Predko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dominik Ruść | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kacper Sawko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Ślesicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Sobolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adam Szpaderski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Toczyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adrian Wojtkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab AP Stomil II Olsztyn [AP Stomil II Olsztyn] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() |
Kacper Nawrocki | Trener | |
![]() |
Magdalena Jaworek | Trener | |
![]() |
Mateusz Rodziewicz | Asystent trenera |