| Statystyki zespołu - SKS Szczytno |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 14 | 8 | 6 |
| Mecze rozegrane: | 14 | 8 | 6 |
| Zwycięstwa: | 11 | 8 | 3 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 3 | 0 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
11-0 SKS Szczytno - KS Tempo Ramsowo Wpisowo |
1-6 LZS Orzeł Czerwonka - SKS Szczytno |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- |
9-1 Stomil Olsztyn SA - SKS Szczytno |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 73 | 42 | 31 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.21 | 5.25 | 5.17 |
| Bramki zdobyte | 52 | 37 | 15 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.71 | 4.63 | 2.5 |
| Bramki stracone | 21 | 5 | 16 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.5 | 0.63 | 2.67 |
| Bez straty bramki | 7 | 6 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|






















