| Statystyki zespołu - AP Żuri Football Olsztyn |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
| Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 2 | 1 | 1 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: |
0-7 AP Żuri Football Olsztyn - Stomil II Olsztyn SA |
5-0 AP Stomil II Olsztyn - AP Żuri Football Olsztyn |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 7 | 5 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6 | 7 | 5 |
| Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
| Bramki stracone | 12 | 7 | 5 |
| Bramki stracone na mecz: | 6 | 7 | 5 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|






















