Statystyki zespołu - AP Stomil II Olsztyn |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Mecze rozegrane: | 2 | 2 | 0 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 AP Stomil II Olsztyn - AP Żuri Football Olsztyn |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 10 | 10 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 5 | 0 |
Bramki zdobyte | 9 | 9 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.5 | 4.5 | 0 |
Bramki stracone | 1 | 1 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.5 | 0.5 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|